Motor | 2.0 CRDI SOHC 16 Valve | |
Tip | 4 sıra silindirli Common Rail Diesel | |
Silindir Hacmi (cc) | 1991 | |
Çap x strok (mm) | 83 x 92 | |
Maksimum Güç (ps@dev/dak) | 112 / 4000 | |
Maksimum Tork (kg.m@dev/dak) | 25 / 1800 - 2500 | |
Süspansiyon | ||
Ön | Mac Pherson bağımsız | |
Arka | Çift bağlantılı, helezon yaylı | |
Vites Oranları | ||
Çekiş sistemi | 4WD | |
Güç Aktarma | 4 ileri tiptronic, elektronik kontrollü | |
1. Vites | 2,842 | |
2. Vites | 1,529 | |
3. Vites | 1,000 | |
4. Vites | 0,712 | |
Geri Vites | 2,480 | |
Son | 4,042 | |
Frenler | ||
Tip | ABS + EBD + ESP | |
Ön / Arka | Hava soğutmalı disk / Disk | |
Lastikler | ||
Lastik Ebadı | 235/60 R16 | |
Ölçüler | ||
Dış (mm) | ||
Uzunluk | 4350 | |
Genişlik | 1800 | |
Yükseklik | 1730 | |
İç (mm) | ||
Uzunluk | 1785 | |
Genişlik | 1490 | |
Yükseklik | 1225 | |
Dingil Mesafesi | 2630 | |
İz Genişliği (ön-arka) (mm) | 1540 / 1540 | |
Dingil Çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 880 / 840 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 195 | |
Minumum Dönüş Yarıçapı (m) | 5,4 | |
Performans | ||
Maksimum hız (kph) | 162 | |
Hızlanma | ||
0 - 100 (kph) | 16,1 | |
60 - 100 (kph) | 9,6 | |
Frenleme (100 - 0 (kph) | 40,5 | |
Arazi Performansı | ||
Yaklaşma Açısı | 28,8 | |
Uzaklaşma açısı | 28,9 | |
Tırmanma açısı | 18,8 | |
Yakıt Tüketimi | ||
Şehir İçi (lt/100 km) | 10,1 | |
Şehir Dışı (lt/100 km) | 6,7 | |
Karışık (lt/100 km) | 8 | |
Diğer Özellikler | ||
Boş ağırlık (min/max) | 1612/1683 | |
Oturma Kapasitesi | 5 | |
Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 58 | |
Bagaj Kapasitesi | ||
Arka koltuklar dik konumda | 667,4 | |
Arka koltuklar yatık konumda | 1886,5 | |
OGUŞLAR otomotivin, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği hakkı saklıdır. |
16 Ekim 2008 Perşembe
Kia Sorento Teknik Özellikler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder